期货手续费
中国金融交易所期货保证金手续费(更新至20250707)
发布时间:2024-04-08
访问量:
来源:中国金融交易所
中国金融期货交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
中证500指数2509 (IC2509) | 5760 | 6336/5184 | 12% | 12% | 138240元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 291.5元 | -251.5 | |
中证500指数2512 (IC2512) | 5635 | 6198.4/5071.6 | 12% | 12% | 135240元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 285.1元 | -245.1 | |
中证500指数2507 (IC2507) | 5870 | 6457/5283 | 12% | 12% | 140880元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 297元 | -257 | 主力合约 |
中证500指数2508 (IC2508) | 5812.4 | 6393.6/5231.2 | 12% | 12% | 139497.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 294.1元 | -254.1 | |
沪深300指数2509 (IF2509) | 3930 | 4323/3537 | 12% | 12% | 141480元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 298.3元 | -238.3 | 主力合约 |
沪深300指数2512 (IF2512) | 3892.2 | 4281.4/3503 | 12% | 12% | 140119.2元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 295.4元 | -235.4 | |
沪深300指数2507 (IF2507) | 3957.4 | 4353/3561.8 | 12% | 12% | 142466.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 300.4元 | -240.4 | |
沪深300指数2508 (IF2508) | 3938 | 4331.8/3544.2 | 12% | 12% | 141768元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 298.9元 | -238.9 | |
上证50指数2509 (IH2509) | 2711.2 | 2982.2/2440.2 | 12% | 12% | 97603.2元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 205.8元 | -145.8 | 主力合约 |
上证50指数2512 (IH2512) | 2709.4 | 2980.2/2438.6 | 12% | 12% | 97538.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 205.6元 | -145.6 | |
上证50指数2507 (IH2507) | 2717.4 | 2989/2445.8 | 12% | 12% | 97826.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 206.3元 | -146.3 | |
上证50指数2508 (IH2508) | 2710.6 | 2981.6/2439.6 | 12% | 12% | 97581.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 205.7元 | -145.7 | |
中证股指期货2509 (IM2509) | 6107.2 | 6717.8/5496.6 | 12% | 12% | 146572.8元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 309元 | -269 | 主力合约 |
中证股指期货2512 (IM2512) | 5929.6 | 6522.4/5336.8 | 12% | 12% | 142310.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 300元 | -260 | |
中证股指期货2507 (IM2507) | 6259.2 | 6885/5633.4 | 12% | 12% | 150220.8元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 316.7元 | -276.7 | |
中证股指期货2508 (IM2508) | 6184.4 | 6802.8/5566 | 12% | 12% | 148425.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 312.9元 | -272.9 | |
10年国债2509 (T2509) | 109.1099 | 111.29/106.93 | 2% | 2% | 21821.98元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
10年国债2512 (T2512) | 109.195 | 111.375/107.015 | 2% | 2% | 21839元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
10年国债2603 (T2603) | 109.17 | 111.35/106.99 | 2% | 2% | 21834元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
5年期国债2509 (TF2509) | 106.25 | 107.525/104.975 | 1.2% | 1.2% | 12750元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
5年期国债2512 (TF2512) | 106.335 | 107.61/105.06 | 1.2% | 1.2% | 12760.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
5年期国债2603 (TF2603) | 106.38 | 107.655/105.105 | 1.2% | 1.2% | 12765.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
30年期国债期货2509 (TL2509) | 121.2 | 125.44/116.96 | 3.5% | 3.5% | 42420元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | 主力合约 |
30年期国债期货2512 (TL2512) | 121.07 | 125.3/116.84 | 3.5% | 3.5% | 42374.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | |
30年期国债期货2603 (TL2603) | 120.88 | 125.11/116.65 | 3.5% | 3.5% | 42308元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | |
2年期国债2509 (TS2509) | 102.508 | 103.02/101.996 | 0.5% | 0.5% | 10250.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 | 主力合约 |
2年期国债2512 (TS2512) | 102.632 | 103.144/102.12 | 0.5% | 0.5% | 10263.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 | |
2年期国债2603 (TS2603) | 102.742 | 103.254/102.23 | 0.5% | 0.5% | 10274.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 |
热点信息
-
立即查询大连期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更好的...
-
立即查询中国金融期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更...