期货手续费
上海国际能源交易中心期货保证金手续费(更新至20250707)
发布时间:2024-04-08
访问量:
来源:上海国际能源交易中心
上海国际能源交易中心 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
国际铜2507 (bc2507) | 71090 | 76060/66110 | 15% | 15% | 53317.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.6元 | 46.4 | |
国际铜2508 (bc2508) | 71100 | 76070/66120 | 10% | 10% | 35550元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.6元 | 46.4 | 主力合约 |
国际铜2509 (bc2509) | 70860 | 75820/65890 | 9% | 9% | 31887元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.5元 | 46.5 | |
国际铜2510 (bc2510) | 70700 | 75640/65750 | 9% | 9% | 31815元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.5元 | 46.5 | |
国际铜2511 (bc2511) | 69520 | 74380/64650 | 9% | 9% | 31284元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.5元 | 46.5 | |
国际铜2512 (bc2512) | 69450 | 74310/64580 | 9% | 9% | 31252.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.5元 | 46.5 | |
国际铜2601 (bc2601) | 69570 | 74430/64700 | 9% | 9% | 31306.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.5元 | 46.5 | |
国际铜2602 (bc2602) | 69410 | 74260/64550 | 9% | 9% | 31234.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.5元 | 46.5 | |
国际铜2603 (bc2603) | 69290 | 74140/64430 | 9% | 9% | 31180.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.5元 | 46.5 | |
国际铜2604 (bc2604) | 69760 | 74640/64870 | 9% | 9% | 31392元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.5元 | 46.5 | |
国际铜2605 (bc2605) | 68610 | 73410/63800 | 9% | 9% | 30874.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.4元 | 46.6 | |
集运指数2508 (ec2508) | 1767.1 | 2085.1/1449 | 20% | 20% | 17671元 | 6/万分之 | 6/万分之 | 12/万分之 | 5 | 159元 | -154 | 主力合约 |
集运指数2510 (ec2510) | 1339.8 | 1580.9/1098.6 | 20% | 20% | 13398元 | 6/万分之 | 6/万分之 | 12/万分之 | 5 | 120.6元 | -115.6 | |
集运指数2512 (ec2512) | 1498 | 1767.6/1228.3 | 20% | 20% | 14980元 | 6/万分之 | 6/万分之 | 12/万分之 | 5 | 134.8元 | -129.8 | |
集运指数2602 (ec2602) | 1316.5 | 1553.4/1079.5 | 20% | 20% | 13165元 | 6/万分之 | 6/万分之 | 12/万分之 | 5 | 118.5元 | -113.5 | |
集运指数2604 (ec2604) | 1169 | 1379.4/958.5 | 20% | 20% | 11690元 | 6/万分之 | 6/万分之 | 12/万分之 | 5 | 105.2元 | -100.2 | |
低硫燃料油2508 (lu2508) | 3621 | 3946/3295 | 11% | 11% | 3983.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | |
低硫燃料油2509 (lu2509) | 3591 | 3914/3267 | 11% | 11% | 3950.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | 主力合约 |
低硫燃料油2510 (lu2510) | 3564 | 3884/3243 | 11% | 11% | 3920.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | |
低硫燃料油2511 (lu2511) | 3543 | 3861/3224 | 11% | 11% | 3897.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | |
低硫燃料油2512 (lu2512) | 3514 | 3830/3197 | 11% | 11% | 3865.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | |
低硫燃料油2601 (lu2601) | 3518 | 3834/3201 | 11% | 11% | 3869.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | |
低硫燃料油2602 (lu2602) | 3507 | 3822/3191 | 11% | 11% | 3857.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | |
低硫燃料油2603 (lu2603) | 3487 | 3800/3173 | 11% | 11% | 3835.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | |
低硫燃料油2604 (lu2604) | 3472 | 3784/3159 | 11% | 11% | 3819.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | |
低硫燃料油2605 (lu2605) | 3437 | 3746/3127 | 11% | 11% | 3780.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | |
低硫燃料油2606 (lu2606) | 3416 | 3723/3108 | 11% | 11% | 3757.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.7元 | 9.3 | |
20号胶2507 (nr2507) | 12130 | 13100/11155 | 15% | 15% | 18195元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | |
20号胶2508 (nr2508) | 12170 | 13140/11195 | 10% | 10% | 12170元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | 主力合约 |
20号胶2509 (nr2509) | 12125 | 13095/11155 | 10% | 10% | 12125元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | |
20号胶2510 (nr2510) | 12115 | 13080/11145 | 10% | 10% | 12115元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | |
20号胶2511 (nr2511) | 12130 | 13100/11155 | 10% | 10% | 12130元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | |
20号胶2512 (nr2512) | 12130 | 13100/11155 | 10% | 10% | 12130元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | |
20号胶2601 (nr2601) | 12115 | 13080/11145 | 10% | 10% | 12115元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | |
20号胶2602 (nr2602) | 12180 | 13150/11205 | 10% | 10% | 12180元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | |
20号胶2603 (nr2603) | 12115 | 13080/11145 | 10% | 10% | 12115元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | |
20号胶2604 (nr2604) | 12200 | 13175/11220 | 10% | 10% | 12200元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | |
20号胶2605 (nr2605) | 12225 | 13200/11245 | 10% | 10% | 12225元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.4元 | 47.6 | |
20号胶2606 (nr2606) | 12260 | 13240/11275 | 10% | 10% | 12260元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.5元 | 47.5 | |
原油2509 (sc2509) | 490.3 | 534.4/446.1 | 11% | 11% | 53933元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2512 (sc2512) | 480 | 523.2/436.8 | 11% | 11% | 52800元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2603 (sc2603) | 476.5 | 519.3/433.6 | 11% | 11% | 52415元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2606 (sc2606) | 472.6 | 515.1/430 | 11% | 11% | 51986元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2609 (sc2609) | 472.5 | 515/429.9 | 11% | 11% | 51975元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2612 (sc2612) | 470.6 | 512.9/428.2 | 11% | 11% | 51766元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2703 (sc2703) | 468.4 | 510.5/426.2 | 11% | 11% | 51524元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2706 (sc2706) | 466.8 | 508.8/424.7 | 11% | 11% | 51348元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2508 (sc2508) | 496.1 | 540.7/451.4 | 11% | 11% | 54571元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | 主力合约 |
原油2709 (sc2709) | 465.7 | 507.6/423.7 | 11% | 11% | 51227元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2510 (sc2510) | 484.8 | 528.4/441.1 | 11% | 11% | 53328元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2511 (sc2511) | 481.7 | 525/438.3 | 11% | 11% | 52987元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2712 (sc2712) | 465.8 | 507.7/423.8 | 11% | 11% | 51238元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2601 (sc2601) | 478.4 | 521.4/435.3 | 11% | 11% | 52624元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2602 (sc2602) | 476.9 | 519.8/433.9 | 11% | 11% | 52459元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2803 (sc2803) | 461.3 | 502.8/419.7 | 11% | 11% | 50743元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2604 (sc2604) | 474.9 | 517.6/432.1 | 11% | 11% | 52239元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2605 (sc2605) | 473.2 | 515.7/430.6 | 11% | 11% | 52052元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油2806 (sc2806) | 465.6 | 507.5/423.6 | 11% | 11% | 51216元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 |
热点信息
-
立即查询大连期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更好的...
-
立即查询中国金融期货交易所期货品种的保证金手续费,每天实时更新保证金手续费标准,关注爱股期为您提供更...