期货手续费
上海商品交易所期货保证金手续费(更新至20250707)
发布时间:2024-03-21
访问量:
来源:上海期货交易所
上海期货交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
铸造铝2511 (ad2511) | 19775 | 21155/18390 | 9% | 9% | 17797.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 39.6元 | 10.4 | 主力合约 |
铸造铝2512 (ad2512) | 19695 | 21070/18315 | 9% | 9% | 17725.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 39.4元 | 10.6 | |
铸造铝2601 (ad2601) | 19625 | 20995/18250 | 9% | 9% | 17662.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 39.3元 | 10.7 | |
铸造铝2602 (ad2602) | 19570 | 20935/18200 | 9% | 9% | 17613元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 39.1元 | 10.9 | |
铸造铝2603 (ad2603) | 19490 | 20850/18125 | 9% | 9% | 17541元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 39元 | 11 | |
铸造铝2604 (ad2604) | 19360 | 20715/18000 | 9% | 9% | 17424元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 38.7元 | 11.3 | |
铸造铝2605 (ad2605) | 19410 | 20765/18050 | 9% | 9% | 17469元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 38.8元 | 11.2 | |
铸造铝2606 (ad2606) | 19415 | 20770/18055 | 9% | 9% | 17473.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 38.8元 | 11.2 | |
白银2507 (ag2507) | 8705 | 9749/7660 | 15% | 15% | 19586.25元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 13.1元 | 1.9 | |
白银2508 (ag2508) | 8713 | 9758/7667 | 14% | 14% | 18297.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 13.1元 | 1.9 | 主力合约 |
白银2509 (ag2509) | 8724 | 9770/7677 | 14% | 14% | 18320.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 13.1元 | 1.9 | |
白银2510 (ag2510) | 8738 | 9786/7689 | 14% | 14% | 18349.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2511 (ag2511) | 8742 | 9791/7692 | 14% | 14% | 18358.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2512 (ag2512) | 8756 | 9806/7705 | 14% | 14% | 18387.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 13.1元 | 1.9 | |
白银2601 (ag2601) | 8763 | 9814/7711 | 14% | 14% | 18402.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2602 (ag2602) | 8772 | 9824/7719 | 14% | 14% | 18421.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2603 (ag2603) | 8786 | 9840/7731 | 14% | 14% | 18450.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2604 (ag2604) | 8800 | 9856/7744 | 14% | 14% | 18480元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2605 (ag2605) | 8815 | 9872/7757 | 14% | 14% | 18511.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2606 (ag2606) | 8829 | 9888/7769 | 14% | 14% | 18540.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 13.2元 | 1.8 | |
沪铝2507 (al2507) | 20735 | 22185/19280 | 15% | 15% | 15551.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2508 (al2508) | 20550 | 21985/19110 | 10% | 10% | 10275元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 |
沪铝2509 (al2509) | 20455 | 21885/19020 | 9% | 9% | 9204.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2510 (al2510) | 20360 | 21785/18930 | 9% | 9% | 9162元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2511 (al2511) | 20235 | 21650/18815 | 9% | 9% | 9105.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2512 (al2512) | 20115 | 21520/18705 | 9% | 9% | 9051.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2601 (al2601) | 20055 | 21455/18650 | 9% | 9% | 9024.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2602 (al2602) | 20030 | 21430/18625 | 9% | 9% | 9013.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2603 (al2603) | 20020 | 21420/18615 | 9% | 9% | 9009元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2604 (al2604) | 20020 | 21420/18615 | 9% | 9% | 9009元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2605 (al2605) | 20050 | 21450/18645 | 9% | 9% | 9022.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2606 (al2606) | 20045 | 21445/18640 | 9% | 9% | 9020.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
氧化铝2507 (ao2507) | 3106 | 3385/2826 | 15% | 15% | 9318元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.4元 | 7.6 | |
氧化铝2508 (ao2508) | 3023 | 3295/2750 | 11% | 11% | 6650.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |
氧化铝2509 (ao2509) | 2987 | 3255/2718 | 11% | 11% | 6571.4元 | 3/万分之 | 3/万分之 | 3/万分之 | 20 | 35.8元 | -15.8 | 主力合约 |
氧化铝2510 (ao2510) | 2959 | 3225/2692 | 11% | 11% | 6509.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |
氧化铝2511 (ao2511) | 2949 | 3214/2683 | 11% | 11% | 6487.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |
氧化铝2512 (ao2512) | 2943 | 3207/2678 | 11% | 11% | 6474.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |
氧化铝2601 (ao2601) | 2933 | 3196/2669 | 11% | 11% | 6452.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |
氧化铝2602 (ao2602) | 2932 | 3195/2668 | 11% | 11% | 6450.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |
氧化铝2603 (ao2603) | 2926 | 3189/2662 | 11% | 11% | 6437.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |
氧化铝2604 (ao2604) | 2924 | 3187/2660 | 11% | 11% | 6432.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |
氧化铝2605 (ao2605) | 2918 | 3180/2655 | 11% | 11% | 6419.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |
氧化铝2606 (ao2606) | 2913 | 3175/2650 | 11% | 11% | 6408.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |
黄金2508 (au2508) | 762.5 | 854/671 | 14% | 14% | 106750元 | 19.99元 | 19.99元 | 19.99元 | 20 | 40元 | -20 | |
黄金2510 (au2510) | 764.86 | 856.64/673.06 | 14% | 14% | 107080.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 |
黄金2512 (au2512) | 766.6 | 858.58/674.6 | 14% | 14% | 107324元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |
黄金2602 (au2602) | 768.48 | 860.68/676.26 | 14% | 14% | 107587.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2604 (au2604) | 770.68 | 863.16/678.18 | 14% | 14% | 107895.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2507 (au2507) | 761.7 | 853.1/670.28 | 15% | 15% | 114255元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |
黄金2606 (au2606) | 773.18 | 865.96/680.38 | 14% | 14% | 108245.2元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |
黄金2509 (au2509) | 763.52 | 855.14/671.88 | 14% | 14% | 106892.8元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |
合成橡胶2507 (br2507) | 11360 | 12380/10335 | 15% | 15% | 8520元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | |
合成橡胶2508 (br2508) | 11270 | 12280/10255 | 11% | 11% | 6198.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | 主力合约 |
合成橡胶2509 (br2509) | 11165 | 12165/10160 | 11% | 11% | 6140.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2510 (br2510) | 11130 | 12130/10125 | 11% | 11% | 6121.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2511 (br2511) | 11095 | 12090/10095 | 11% | 11% | 6102.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2512 (br2512) | 11070 | 12065/10070 | 11% | 11% | 6088.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2601 (br2601) | 11035 | 12025/10040 | 11% | 11% | 6069.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2602 (br2602) | 11020 | 12010/10025 | 11% | 11% | 6061元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2603 (br2603) | 11025 | 12015/10030 | 11% | 11% | 6063.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2604 (br2604) | 11045 | 12035/10050 | 11% | 11% | 6074.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2605 (br2605) | 11060 | 12055/10060 | 11% | 11% | 6083元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2606 (br2606) | 11035 | 12025/10040 | 11% | 11% | 6069.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
沥青2509 (bu2509) | 3556 | 3876/3235 | 11% | 11% | 3911.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | 主力合约 |
沥青2512 (bu2512) | 3376 | 3679/3072 | 11% | 11% | 3713.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2603 (bu2603) | 3310 | 3607/3012 | 11% | 11% | 3641元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2606 (bu2606) | 3259 | 3552/2965 | 11% | 11% | 3584.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2507 (bu2507) | 3570 | 3891/3248 | 15% | 15% | 5355元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2508 (bu2508) | 3567 | 3888/3245 | 11% | 11% | 3923.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2609 (bu2609) | 3249 | 3541/2956 | 11% | 11% | 3573.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2510 (bu2510) | 3514 | 3830/3197 | 11% | 11% | 3865.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2511 (bu2511) | 3450 | 3760/3139 | 11% | 11% | 3795元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2612 (bu2612) | 3219 | 3508/2929 | 11% | 11% | 3540.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2601 (bu2601) | 3338 | 3638/3037 | 11% | 11% | 3671.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2602 (bu2602) | 3309 | 3606/3011 | 11% | 11% | 3639.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2703 (bu2703) | 3229 | 3519/2938 | 11% | 11% | 3551.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2604 (bu2604) | 3299 | 3595/3002 | 11% | 11% | 3628.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2605 (bu2605) | 3282 | 3577/2986 | 11% | 11% | 3610.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2706 (bu2706) | 3235 | 3526/2943 | 11% | 11% | 3558.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沪铜2507 (cu2507) | 79970 | 85560/74370 | 15% | 15% | 59977.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 60元 | -10 | |
沪铜2508 (cu2508) | 79770 | 85350/74180 | 10% | 10% | 39885元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.8元 | -9.8 | 主力合约 |
沪铜2509 (cu2509) | 79620 | 85190/74040 | 9% | 9% | 35829元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.7元 | -9.7 | |
沪铜2510 (cu2510) | 79410 | 84960/73850 | 9% | 9% | 35734.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.6元 | -9.6 | |
沪铜2511 (cu2511) | 79180 | 84720/73630 | 9% | 9% | 35631元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.4元 | -9.4 | |
沪铜2512 (cu2512) | 78930 | 84450/73400 | 9% | 9% | 35518.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.2元 | -9.2 | |
沪铜2601 (cu2601) | 78750 | 84260/73230 | 9% | 9% | 35437.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | |
沪铜2602 (cu2602) | 78560 | 84050/73060 | 9% | 9% | 35352元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.9元 | -8.9 | |
沪铜2603 (cu2603) | 78430 | 83920/72930 | 9% | 9% | 35293.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.8元 | -8.8 | |
沪铜2604 (cu2604) | 78380 | 83860/72890 | 9% | 9% | 35271元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.8元 | -8.8 | |
沪铜2605 (cu2605) | 78350 | 83830/72860 | 9% | 9% | 35257.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.8元 | -8.8 | |
沪铜2606 (cu2606) | 78290 | 83770/72800 | 9% | 9% | 35230.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.7元 | -8.7 | |
燃油2508 (fu2508) | 2964 | 3230/2697 | 11% | 11% | 3260.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
燃油2509 (fu2509) | 2990 | 3259/2720 | 11% | 11% | 3289元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 |
燃油2510 (fu2510) | 2935 | 3199/2670 | 11% | 11% | 3228.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2511 (fu2511) | 2892 | 3152/2631 | 11% | 11% | 3181.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2512 (fu2512) | 2863 | 3120/2605 | 11% | 11% | 3149.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2601 (fu2601) | 2849 | 3105/2592 | 11% | 11% | 3133.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
燃油2602 (fu2602) | 2827 | 3081/2572 | 11% | 11% | 3109.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2603 (fu2603) | 2819 | 3072/2565 | 11% | 11% | 3100.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2604 (fu2604) | 2806 | 3058/2553 | 11% | 11% | 3086.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2605 (fu2605) | 2800 | 3052/2548 | 11% | 11% | 3080元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
燃油2606 (fu2606) | 2788 | 3038/2537 | 11% | 11% | 3066.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
热卷2507 (hc2507) | 3147 | 3304/2989 | 15% | 15% | 4720.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |
热卷2508 (hc2508) | 3151 | 3308/2993 | 10% | 10% | 3151元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |
热卷2509 (hc2509) | 3141 | 3298/2983 | 7% | 7% | 2198.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |
热卷2510 (hc2510) | 3134 | 3290/2977 | 7% | 7% | 2193.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | 主力合约 |
热卷2511 (hc2511) | 3137 | 3293/2980 | 7% | 7% | 2195.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2512 (hc2512) | 3147 | 3304/2989 | 7% | 7% | 2202.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2601 (hc2601) | 3140 | 3297/2983 | 7% | 7% | 2198元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |
热卷2602 (hc2602) | 3150 | 3307/2992 | 7% | 7% | 2205元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2603 (hc2603) | 3154 | 3311/2996 | 7% | 7% | 2207.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2604 (hc2604) | 3155 | 3312/2997 | 7% | 7% | 2208.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2605 (hc2605) | 3142 | 3299/2984 | 7% | 7% | 2199.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |
热卷2606 (hc2606) | 3151 | 3308/2993 | 7% | 7% | 2205.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
沪镍2507 (ni2507) | 120740 | 132810/108660 | 15% | 15% | 18111元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2508 (ni2508) | 120970 | 133060/108870 | 12% | 12% | 14516.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
沪镍2509 (ni2509) | 121030 | 133130/108920 | 12% | 12% | 14523.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2510 (ni2510) | 121150 | 133260/109030 | 12% | 12% | 14538元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2511 (ni2511) | 121340 | 133470/109200 | 12% | 12% | 14560.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2512 (ni2512) | 121630 | 133790/109460 | 12% | 12% | 14595.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2601 (ni2601) | 121770 | 133940/109590 | 12% | 12% | 14612.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2602 (ni2602) | 121840 | 134020/109650 | 12% | 12% | 14620.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2603 (ni2603) | 122170 | 134380/109950 | 12% | 12% | 14660.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2604 (ni2604) | 122640 | 134900/110370 | 12% | 12% | 14716.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2605 (ni2605) | 122520 | 134770/110260 | 12% | 12% | 14702.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2606 (ni2606) | 122680 | 134940/110410 | 12% | 12% | 14721.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪铅2507 (pb2507) | 17100 | 18295/15900 | 15% | 15% | 12825元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2508 (pb2508) | 17145 | 18345/15940 | 10% | 10% | 8572.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | 主力合约 |
沪铅2509 (pb2509) | 17170 | 18370/15965 | 9% | 9% | 7726.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2510 (pb2510) | 17165 | 18365/15960 | 9% | 9% | 7724.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2511 (pb2511) | 17150 | 18350/15945 | 9% | 9% | 7717.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2512 (pb2512) | 17125 | 18320/15925 | 9% | 9% | 7706.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2601 (pb2601) | 17155 | 18355/15950 | 9% | 9% | 7719.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2602 (pb2602) | 17150 | 18350/15945 | 9% | 9% | 7717.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2603 (pb2603) | 17150 | 18350/15945 | 9% | 9% | 7717.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2604 (pb2604) | 17165 | 18365/15960 | 9% | 9% | 7724.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2605 (pb2605) | 17155 | 18355/15950 | 9% | 9% | 7719.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2606 (pb2606) | 17185 | 18385/15980 | 9% | 9% | 7733.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
螺纹钢2507 (rb2507) | 2999 | 3148/2849 | 15% | 15% | 4498.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |
螺纹钢2508 (rb2508) | 2975 | 3123/2826 | 10% | 10% | 2975元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |
螺纹钢2509 (rb2509) | 2971 | 3119/2822 | 7% | 7% | 2079.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.9元 | 4.1 | |
螺纹钢2510 (rb2510) | 3009 | 3159/2858 | 7% | 7% | 2106.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
螺纹钢2511 (rb2511) | 3015 | 3165/2864 | 7% | 7% | 2110.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2512 (rb2512) | 3024 | 3175/2872 | 7% | 7% | 2116.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2601 (rb2601) | 3023 | 3174/2871 | 7% | 7% | 2116.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |
螺纹钢2602 (rb2602) | 3010 | 3160/2859 | 7% | 7% | 2107元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2603 (rb2603) | 3009 | 3159/2858 | 7% | 7% | 2106.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2604 (rb2604) | 3033 | 3184/2881 | 7% | 7% | 2123.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2605 (rb2605) | 3026 | 3177/2874 | 7% | 7% | 2118.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | |
螺纹钢2606 (rb2606) | 3032 | 3183/2880 | 7% | 7% | 2122.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
橡胶2507 (ru2507) | 13935 | 15045/12820 | 15% | 15% | 20902.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2508 (ru2508) | 13985 | 15100/12865 | 10% | 10% | 13985元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2509 (ru2509) | 14010 | 15130/12885 | 10% | 10% | 14010元 | 3元 | 3元 | 6元 | 50 | 9元 | 41 | 主力合约 |
橡胶2510 (ru2510) | 14020 | 15140/12895 | 10% | 10% | 14020元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2511 (ru2511) | 14005 | 15125/12880 | 10% | 10% | 14005元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2601 (ru2601) | 14850 | 16035/13660 | 10% | 10% | 14850元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2603 (ru2603) | 14890 | 16080/13695 | 10% | 10% | 14890元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2604 (ru2604) | 14880 | 16070/13685 | 10% | 10% | 14880元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2605 (ru2605) | 14895 | 16085/13700 | 10% | 10% | 14895元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2606 (ru2606) | 14915 | 16105/13720 | 10% | 10% | 14915元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
沪锡2507 (sn2507) | 267860 | 294640/241070 | 15% | 15% | 40179元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
