期货手续费
上海商品交易所期货保证金手续费(更新至20250422)
发布时间:2024-03-21
访问量:
来源:上海期货交易所
上海期货交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
白银2505 (ag2505) | 8193 | 9094/7291 | 13% | 13% | 15976.35元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 12.3元 | 2.7 | |
白银2506 (ag2506) | 8193 | 9094/7291 | 13% | 13% | 15976.35元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 12.3元 | 2.7 | 主力合约 |
白银2507 (ag2507) | 8214 | 9117/7310 | 13% | 13% | 16017.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.5元 | 12.5 | |
白银2508 (ag2508) | 8219 | 9123/7314 | 13% | 13% | 16027.05元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.5元 | 12.5 | |
白银2509 (ag2509) | 8231 | 9136/7325 | 13% | 13% | 16050.45元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.5元 | 12.5 | |
白银2510 (ag2510) | 8244 | 9150/7337 | 13% | 13% | 16075.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.5元 | 12.5 | |
白银2511 (ag2511) | 8264 | 9173/7354 | 13% | 13% | 16114.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.5元 | 12.5 | |
白银2512 (ag2512) | 8275 | 9185/7364 | 13% | 13% | 16136.25元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 12.4元 | 2.6 | |
白银2601 (ag2601) | 8284 | 9195/7372 | 13% | 13% | 16153.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.5元 | 12.5 | |
白银2602 (ag2602) | 8302 | 9215/7388 | 13% | 13% | 16188.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.5元 | 12.5 | |
白银2603 (ag2603) | 8321 | 9236/7405 | 13% | 13% | 16225.95元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.5元 | 12.5 | |
白银2604 (ag2604) | 8350 | 9268/7431 | 13% | 13% | 16282.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.5元 | 12.5 | |
沪铝2505 (al2505) | 19870 | 21260/18475 | 10% | 10% | 9935元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2506 (al2506) | 19775 | 21155/18390 | 9% | 9% | 8898.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 |
沪铝2507 (al2507) | 19720 | 21100/18335 | 9% | 9% | 8874元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2508 (al2508) | 19675 | 21050/18295 | 9% | 9% | 8853.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2509 (al2509) | 19655 | 21030/18275 | 9% | 9% | 8844.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2510 (al2510) | 19675 | 21050/18295 | 9% | 9% | 8853.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2511 (al2511) | 19675 | 21050/18295 | 9% | 9% | 8853.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2512 (al2512) | 19665 | 21040/18285 | 9% | 9% | 8849.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2601 (al2601) | 19635 | 21005/18260 | 9% | 9% | 8835.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2602 (al2602) | 19685 | 21060/18305 | 9% | 9% | 8858.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2603 (al2603) | 19675 | 21050/18295 | 9% | 9% | 8853.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2604 (al2604) | 19665 | 21040/18285 | 9% | 9% | 8849.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
氧化铝2505 (ao2505) | 2787 | 2982/2591 | 10% | 10% | 5574元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.1元 | 8.9 | |
氧化铝2506 (ao2506) | 2793 | 2988/2597 | 9% | 9% | 5027.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | |
氧化铝2507 (ao2507) | 2788 | 2983/2592 | 9% | 9% | 5018.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | |
氧化铝2508 (ao2508) | 2800 | 2996/2604 | 9% | 9% | 5040元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | |
氧化铝2509 (ao2509) | 2820 | 3017/2622 | 9% | 9% | 5076元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | 主力合约 |
氧化铝2510 (ao2510) | 2827 | 3024/2629 | 9% | 9% | 5088.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | |
氧化铝2511 (ao2511) | 2835 | 3033/2636 | 9% | 9% | 5103元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | |
氧化铝2512 (ao2512) | 2835 | 3033/2636 | 9% | 9% | 5103元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | |
氧化铝2601 (ao2601) | 2853 | 3052/2653 | 9% | 9% | 5135.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.4元 | 8.6 | |
氧化铝2602 (ao2602) | 2848 | 3047/2648 | 9% | 9% | 5126.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.4元 | 8.6 | |
氧化铝2603 (ao2603) | 2863 | 3063/2662 | 9% | 9% | 5153.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.5元 | 8.5 | |
氧化铝2604 (ao2604) | 2867 | 3067/2666 | 9% | 9% | 5160.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.5元 | 8.5 | |
黄金2506 (au2506) | 798.46 | 886.28/710.62 | 13% | 13% | 103799.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 |
黄金2508 (au2508) | 800.22 | 888.24/712.18 | 13% | 13% | 104028.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2510 (au2510) | 802.22 | 890.46/713.96 | 13% | 13% | 104288.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2512 (au2512) | 803.72 | 892.12/715.3 | 13% | 13% | 104483.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2602 (au2602) | 805.62 | 894.22/717 | 13% | 13% | 104730.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2505 (au2505) | 798.86 | 886.72/710.98 | 13% | 13% | 103851.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2604 (au2604) | 809 | 897.98/720 | 13% | 13% | 105170元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2507 (au2507) | 801.42 | 889.56/713.26 | 13% | 13% | 104184.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
合成橡胶2505 (br2505) | 11020 | 12010/10025 | 11% | 11% | 6061元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | 主力合约 |
合成橡胶2506 (br2506) | 10970 | 11955/9980 | 11% | 11% | 6033.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2507 (br2507) | 11240 | 12250/10225 | 11% | 11% | 6182元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2508 (br2508) | 11215 | 12220/10205 | 11% | 11% | 6168.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2509 (br2509) | 11280 | 12295/10260 | 11% | 11% | 6204元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | |
合成橡胶2510 (br2510) | 11305 | 12320/10285 | 11% | 11% | 6217.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | |
合成橡胶2511 (br2511) | 11325 | 12340/10305 | 11% | 11% | 6228.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | |
合成橡胶2512 (br2512) | 11390 | 12415/10360 | 11% | 11% | 6264.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | |
合成橡胶2601 (br2601) | 11400 | 12425/10370 | 11% | 11% | 6270元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | |
合成橡胶2602 (br2602) | 11385 | 12405/10360 | 11% | 11% | 6261.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | |
合成橡胶2603 (br2603) | 11425 | 12450/10395 | 11% | 11% | 6283.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | |
沥青2506 (bu2506) | 3361 | 3663/3058 | 11% | 11% | 3697.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | 主力合约 |
沥青2509 (bu2509) | 3349 | 3650/3047 | 11% | 11% | 3683.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2512 (bu2512) | 3257 | 3550/2963 | 11% | 11% | 3582.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2603 (bu2603) | 3269 | 3563/2974 | 11% | 11% | 3595.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2505 (bu2505) | 3361 | 3663/3058 | 11% | 11% | 3697.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2606 (bu2606) | 3272 | 3566/2977 | 11% | 11% | 3599.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2507 (bu2507) | 3360 | 3662/3057 | 11% | 11% | 3696元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2508 (bu2508) | 3356 | 3658/3053 | 11% | 11% | 3691.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2609 (bu2609) | 3283 | 3578/2987 | 11% | 11% | 3611.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2510 (bu2510) | 3333 | 3632/3033 | 11% | 11% | 3666.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2511 (bu2511) | 3303 | 3600/3005 | 11% | 11% | 3633.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2612 (bu2612) | 3268 | 3562/2973 | 11% | 11% | 3594.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2601 (bu2601) | 3261 | 3554/2967 | 11% | 11% | 3587.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2602 (bu2602) | 3263 | 3556/2969 | 11% | 11% | 3589.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2703 (bu2703) | 3269 | 3563/2974 | 11% | 11% | 3595.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2604 (bu2604) | 3252 | 3544/2959 | 11% | 11% | 3577.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沪铜2505 (cu2505) | 76640 | 82000/71270 | 10% | 10% | 38320元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 57.5元 | -7.5 | |
沪铜2506 (cu2506) | 76450 | 81800/71090 | 9% | 9% | 34402.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 57.3元 | -7.3 | 主力合约 |
沪铜2507 (cu2507) | 76380 | 81720/71030 | 9% | 9% | 34371元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 57.3元 | -7.3 | |
沪铜2508 (cu2508) | 76110 | 81430/70780 | 9% | 9% | 34249.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 57.1元 | -7.1 | |
沪铜2509 (cu2509) | 76090 | 81410/70760 | 9% | 9% | 34240.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 57.1元 | -7.1 | |
沪铜2510 (cu2510) | 76050 | 81370/70720 | 9% | 9% | 34222.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 57元 | -7 | |
沪铜2511 (cu2511) | 75930 | 81240/70610 | 9% | 9% | 34168.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 56.9元 | -6.9 | |
沪铜2512 (cu2512) | 75830 | 81130/70520 | 9% | 9% | 34123.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 56.9元 | -6.9 | |
沪铜2601 (cu2601) | 75710 | 81000/70410 | 9% | 9% | 34069.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 56.8元 | -6.8 | |
沪铜2602 (cu2602) | 75660 | 80950/70360 | 9% | 9% | 34047元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 56.7元 | -6.7 | |
沪铜2603 (cu2603) | 75780 | 81080/70470 | 9% | 9% | 34101元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 56.8元 | -6.8 | |
沪铜2604 (cu2604) | 75970 | 81280/70650 | 9% | 9% | 34186.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 57元 | -7 | |
燃油2505 (fu2505) | 3058 | 3333/2782 | 15% | 15% | 4587元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
燃油2506 (fu2506) | 3063 | 3338/2787 | 11% | 11% | 3369.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
燃油2507 (fu2507) | 2978 | 3246/2709 | 11% | 11% | 3275.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | 主力合约 |
燃油2508 (fu2508) | 2925 | 3188/2661 | 11% | 11% | 3217.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2509 (fu2509) | 2860 | 3117/2602 | 11% | 11% | 3146元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
燃油2510 (fu2510) | 2817 | 3070/2563 | 11% | 11% | 3098.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2511 (fu2511) | 2772 | 3021/2522 | 11% | 11% | 3049.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2512 (fu2512) | 2757 | 3005/2508 | 11% | 11% | 3032.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2601 (fu2601) | 2741 | 2987/2494 | 11% | 11% | 3015.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
燃油2602 (fu2602) | 2739 | 2985/2492 | 11% | 11% | 3012.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2603 (fu2603) | 2736 | 2982/2489 | 11% | 11% | 3009.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2604 (fu2604) | 2733 | 2978/2487 | 11% | 11% | 3006.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
热卷2505 (hc2505) | 3181 | 3340/3021 | 10% | 10% | 3181元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.4元 | 3.6 | |
热卷2506 (hc2506) | 3179 | 3337/3020 | 7% | 7% | 2225.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.4元 | 3.6 | |
热卷2507 (hc2507) | 3168 | 3326/3009 | 7% | 7% | 2217.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2508 (hc2508) | 3181 | 3340/3021 | 7% | 7% | 2226.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2509 (hc2509) | 3194 | 3353/3034 | 7% | 7% | 2235.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2510 (hc2510) | 3197 | 3356/3037 | 7% | 7% | 2237.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.4元 | 3.6 | 主力合约 |
热卷2511 (hc2511) | 3204 | 3364/3043 | 7% | 7% | 2242.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2512 (hc2512) | 3227 | 3388/3065 | 7% | 7% | 2258.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2601 (hc2601) | 3225 | 3386/3063 | 7% | 7% | 2257.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.5元 | 3.5 | |
热卷2602 (hc2602) | 3239 | 3400/3077 | 7% | 7% | 2267.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2603 (hc2603) | 3244 | 3406/3081 | 7% | 7% | 2270.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
热卷2604 (hc2604) | 3251 | 3413/3088 | 7% | 7% | 2275.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
沪镍2505 (ni2505) | 125420 | 137960/112870 | 12% | 12% | 15050.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
沪镍2506 (ni2506) | 125590 | 138140/113030 | 12% | 12% | 15070.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2507 (ni2507) | 125840 | 138420/113250 | 12% | 12% | 15100.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2508 (ni2508) | 126140 | 138750/113520 | 12% | 12% | 15136.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2509 (ni2509) | 126120 | 138730/113500 | 12% | 12% | 15134.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2510 (ni2510) | 126490 | 139130/113840 | 12% | 12% | 15178.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2511 (ni2511) | 126490 | 139130/113840 | 12% | 12% | 15178.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2512 (ni2512) | 127030 | 139730/114320 | 12% | 12% | 15243.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2601 (ni2601) | 127080 | 139780/114370 | 12% | 12% | 15249.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2602 (ni2602) | 127060 | 139760/114350 | 12% | 12% | 15247.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2603 (ni2603) | 127370 | 140100/114630 | 12% | 12% | 15284.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2604 (ni2604) | 126750 | 139420/114070 | 12% | 12% | 15210元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪铅2505 (pb2505) | 16950 | 18135/15760 | 10% | 10% | 8475元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2506 (pb2506) | 16940 | 18125/15750 | 9% | 9% | 7623元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | 主力合约 |
沪铅2507 (pb2507) | 16925 | 18105/15740 | 9% | 9% | 7616.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2508 (pb2508) | 16920 | 18100/15735 | 9% | 9% | 7614元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2509 (pb2509) | 16950 | 18135/15760 | 9% | 9% | 7627.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2510 (pb2510) | 17030 | 18220/15835 | 9% | 9% | 7663.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2511 (pb2511) | 16870 | 18050/15685 | 9% | 9% | 7591.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2512 (pb2512) | 16870 | 18050/15685 | 9% | 9% | 7591.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2601 (pb2601) | 16945 | 18130/15755 | 9% | 9% | 7625.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2602 (pb2602) | 16885 | 18065/15700 | 9% | 9% | 7598.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2603 (pb2603) | 16950 | 18135/15760 | 9% | 9% | 7627.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
螺纹钢2505 (rb2505) | 3026 | 3177/2874 | 10% | 10% | 3026元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | |
螺纹钢2506 (rb2506) | 3042 | 3194/2889 | 7% | 7% | 2129.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | |
螺纹钢2507 (rb2507) | 3057 | 3209/2904 | 7% | 7% | 2139.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2508 (rb2508) | 3080 | 3234/2926 | 7% | 7% | 2156元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2509 (rb2509) | 3091 | 3245/2936 | 7% | 7% | 2163.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2510 (rb2510) | 3098 | 3252/2943 | 7% | 7% | 2168.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | 主力合约 |
螺纹钢2511 (rb2511) | 3114 | 3269/2958 | 7% | 7% | 2179.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2512 (rb2512) | 3134 | 3290/2977 | 7% | 7% | 2193.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
螺纹钢2601 (rb2601) | 3135 | 3291/2978 | 7% | 7% | 2194.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |
螺纹钢2602 (rb2602) | 3146 | 3303/2988 | 7% | 7% | 2202.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
螺纹钢2603 (rb2603) | 3161 | 3319/3002 | 7% | 7% | 2212.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
螺纹钢2604 (rb2604) | 3168 | 3326/3009 | 7% | 7% | 2217.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
橡胶2505 (ru2505) | 14705 | 15880/13525 | 10% | 10% | 14705元 | 3元 | 3元 | 9元 | 50 | 12元 | 38 | |
橡胶2506 (ru2506) | 14710 | 15885/13530 | 10% | 10% | 14710元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2507 (ru2507) | 14730 | 15905/13550 | 10% | 10% | 14730元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2508 (ru2508) | 14730 | 15905/13550 | 10% | 10% | 14730元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2509 (ru2509) | 14660 | 15830/13485 | 10% | 10% | 14660元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
橡胶2510 (ru2510) | 14755 | 15935/13570 | 10% | 10% | 14755元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2511 (ru2511) | 14710 | 15885/13530 | 10% | 10% | 14710元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2601 (ru2601) | 15395 | 16625/14160 | 10% | 10% | 15395元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2603 (ru2603) | 15465 | 16700/14225 | 10% | 10% | 15465元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
沪锡2505 (sn2505) | 259330 | 285260/233390 | 12% | 12% | 31119.6元 | 3元 | 3元 | 15元 | 10 | 18元 | -8 | 主力合约 |
沪锡2506 (sn2506) | 259610 | 285570/233640 | 12% | 12% | 31153.2元 | 3元 | 3元 | 15元 | 10 | 18元 | -8 | |
沪锡2507 (sn2507) | 259500 | 285450/233550 | 12% | 12% | 31140元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2508 (sn2508) | 259650 | 285610/233680 | 12% | 12% | 31158元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2509 (sn2509) | 259590 | 285540/233630 | 12% | 12% | 31150.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2510 (sn2510) | 258810 | 284690/232920 | 12% | 12% | 31057.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2511 (sn2511) | 261400 | 287540/235260 | 12% | 12% | 31368元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2512 (sn2512) | 260940 | 287030/234840 | 12% | 12% | 31312.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2601 (sn2601) | 258440 | 284280/232590 | 12% | 12% | 31012.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2602 (sn2602) | 262390 | 288620/236150 | 12% | 12% | 31486.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2603 (sn2603) | 260110 | 286120/234090 | 12% | 12% | 31213.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2604 (sn2604) | 261200 | 287320/235080 | 12% | 12% | 31344元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
