期货手续费
上海商品交易所期货保证金手续费(更新至20250609)
发布时间:2024-03-21
访问量:
来源:上海期货交易所
上海期货交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
白银2506 (ag2506) | 8757 | 9807/7706 | 15% | 15% | 19703.25元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 13.1元 | 1.9 | |
白银2507 (ag2507) | 8743 | 9792/7693 | 14% | 14% | 18360.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 13.1元 | 1.9 | |
白银2508 (ag2508) | 8754 | 9804/7703 | 14% | 14% | 18383.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 13.1元 | 1.9 | 主力合约 |
白银2509 (ag2509) | 8765 | 9816/7713 | 14% | 14% | 18406.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2510 (ag2510) | 8775 | 9828/7722 | 14% | 14% | 18427.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2511 (ag2511) | 8781 | 9834/7727 | 14% | 14% | 18440.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2512 (ag2512) | 8794 | 9849/7738 | 14% | 14% | 18467.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 13.2元 | 1.8 | |
白银2601 (ag2601) | 8819 | 9877/7760 | 14% | 14% | 18519.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.6元 | 12.4 | |
白银2602 (ag2602) | 8835 | 9895/7774 | 14% | 14% | 18553.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |
白银2603 (ag2603) | 8852 | 9914/7789 | 14% | 14% | 18589.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |
白银2604 (ag2604) | 8851 | 9913/7788 | 14% | 14% | 18587.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |
白银2605 (ag2605) | 8854 | 9916/7791 | 14% | 14% | 18593.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |
沪铝2506 (al2506) | 20140 | 21545/18730 | 15% | 15% | 15105元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2507 (al2507) | 20065 | 21465/18660 | 10% | 10% | 10032.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 |
沪铝2508 (al2508) | 19975 | 21370/18575 | 9% | 9% | 8988.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2509 (al2509) | 19920 | 21310/18525 | 9% | 9% | 8964元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2510 (al2510) | 19875 | 21265/18480 | 9% | 9% | 8943.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2511 (al2511) | 19850 | 21235/18460 | 9% | 9% | 8932.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2512 (al2512) | 19815 | 21200/18425 | 9% | 9% | 8916.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2601 (al2601) | 19805 | 21190/18415 | 9% | 9% | 8912.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2602 (al2602) | 19805 | 21190/18415 | 9% | 9% | 8912.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2603 (al2603) | 19830 | 21215/18440 | 9% | 9% | 8923.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2604 (al2604) | 19855 | 21240/18465 | 9% | 9% | 8934.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
沪铝2605 (al2605) | 19875 | 21265/18480 | 9% | 9% | 8943.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |
氧化铝2506 (ao2506) | 3041 | 3314/2767 | 15% | 15% | 9123元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | |
氧化铝2507 (ao2507) | 2970 | 3237/2702 | 11% | 11% | 6534元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.9元 | 8.1 | |
氧化铝2508 (ao2508) | 2953 | 3218/2687 | 11% | 11% | 6496.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |
氧化铝2509 (ao2509) | 2935 | 3199/2670 | 11% | 11% | 6457元 | 3/万分之 | 3/万分之 | 3/万分之 | 20 | 35.2元 | -15.2 | 主力合约 |
氧化铝2510 (ao2510) | 2919 | 3181/2656 | 11% | 11% | 6421.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |
氧化铝2511 (ao2511) | 2913 | 3175/2650 | 11% | 11% | 6408.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |
氧化铝2512 (ao2512) | 2906 | 3167/2644 | 11% | 11% | 6393.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.6元 | 8.4 | |
氧化铝2601 (ao2601) | 2898 | 3158/2637 | 11% | 11% | 6375.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.6元 | 8.4 | |
氧化铝2602 (ao2602) | 2888 | 3147/2628 | 11% | 11% | 6353.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.6元 | 8.4 | |
氧化铝2603 (ao2603) | 2883 | 3142/2623 | 11% | 11% | 6342.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.5元 | 8.5 | |
氧化铝2604 (ao2604) | 2879 | 3138/2619 | 11% | 11% | 6333.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.5元 | 8.5 | |
氧化铝2605 (ao2605) | 2868 | 3126/2609 | 11% | 11% | 6309.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.5元 | 8.5 | |
黄金2506 (au2506) | 780.92 | 874.62/687.2 | 15% | 15% | 117138元 | 19.99元 | 19.99元 | 19.99元 | 20 | 40元 | -20 | |
黄金2508 (au2508) | 782.68 | 876.6/688.74 | 14% | 14% | 109575.2元 | 19.99元 | 19.99元 | 19.99元 | 20 | 40元 | -20 | 主力合约 |
黄金2510 (au2510) | 784.98 | 879.16/690.78 | 14% | 14% | 109897.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2512 (au2512) | 787.02 | 881.46/692.56 | 14% | 14% | 110182.8元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |
黄金2602 (au2602) | 789.5 | 884.24/694.76 | 14% | 14% | 110530元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2604 (au2604) | 791.76 | 886.76/696.74 | 14% | 14% | 110846.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2507 (au2507) | 783.34 | 877.34/689.32 | 14% | 14% | 109667.6元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |
黄金2606 (au2606) | 793.82 | 889.06/698.56 | 14% | 14% | 111134.8元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |
合成橡胶2506 (br2506) | 11295 | 12310/10275 | 15% | 15% | 8471.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | |
合成橡胶2507 (br2507) | 11250 | 12260/10235 | 11% | 11% | 6187.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.3元 | 22.7 | 主力合约 |
合成橡胶2508 (br2508) | 11115 | 12115/10110 | 11% | 11% | 6113.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2509 (br2509) | 11030 | 12020/10035 | 11% | 11% | 6066.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2510 (br2510) | 10980 | 11965/9990 | 11% | 11% | 6039元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2511 (br2511) | 10975 | 11960/9985 | 11% | 11% | 6036.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2512 (br2512) | 10960 | 11945/9970 | 11% | 11% | 6028元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2601 (br2601) | 10995 | 11980/10005 | 11% | 11% | 6047.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2602 (br2602) | 11010 | 12000/10015 | 11% | 11% | 6055.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2603 (br2603) | 11025 | 12015/10030 | 11% | 11% | 6063.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2604 (br2604) | 10875 | 11850/9895 | 11% | 11% | 5981.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
合成橡胶2605 (br2605) | 11010 | 12000/10015 | 11% | 11% | 6055.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.2元 | 22.8 | |
沥青2506 (bu2506) | 3507 | 3822/3191 | 15% | 15% | 5260.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2509 (bu2509) | 3478 | 3791/3164 | 11% | 11% | 3825.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | 主力合约 |
沥青2512 (bu2512) | 3310 | 3607/3012 | 11% | 11% | 3641元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2603 (bu2603) | 3249 | 3541/2956 | 11% | 11% | 3573.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2606 (bu2606) | 3245 | 3537/2952 | 11% | 11% | 3569.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2507 (bu2507) | 3510 | 3825/3194 | 11% | 11% | 3861元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |
沥青2508 (bu2508) | 3498 | 3812/3183 | 11% | 11% | 3847.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2609 (bu2609) | 3259 | 3552/2965 | 11% | 11% | 3584.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2510 (bu2510) | 3432 | 3740/3123 | 11% | 11% | 3775.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2511 (bu2511) | 3382 | 3686/3077 | 11% | 11% | 3720.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |
沥青2612 (bu2612) | 3232 | 3522/2941 | 11% | 11% | 3555.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2601 (bu2601) | 3279 | 3574/2983 | 11% | 11% | 3606.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2602 (bu2602) | 3263 | 3556/2969 | 11% | 11% | 3589.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2703 (bu2703) | 3258 | 3551/2964 | 11% | 11% | 3583.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2604 (bu2604) | 3248 | 3540/2955 | 11% | 11% | 3572.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沥青2605 (bu2605) | 3239 | 3530/2947 | 11% | 11% | 3562.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |
沪铜2506 (cu2506) | 78840 | 84350/73320 | 15% | 15% | 59130元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | |
沪铜2507 (cu2507) | 78810 | 84320/73290 | 10% | 10% | 39405元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | 主力合约 |
沪铜2508 (cu2508) | 78700 | 84200/73190 | 9% | 9% | 35415元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59元 | -9 | |
沪铜2509 (cu2509) | 78580 | 84080/73070 | 9% | 9% | 35361元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.9元 | -8.9 | |
沪铜2510 (cu2510) | 78340 | 83820/72850 | 9% | 9% | 35253元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.8元 | -8.8 | |
沪铜2511 (cu2511) | 78100 | 83560/72630 | 9% | 9% | 35145元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.6元 | -8.6 | |
沪铜2512 (cu2512) | 77890 | 83340/72430 | 9% | 9% | 35050.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.4元 | -8.4 | |
沪铜2601 (cu2601) | 77620 | 83050/72180 | 9% | 9% | 34929元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.2元 | -8.2 | |
沪铜2602 (cu2602) | 77390 | 82800/71970 | 9% | 9% | 34825.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58元 | -8 | |
沪铜2603 (cu2603) | 77400 | 82810/71980 | 9% | 9% | 34830元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.1元 | -8.1 | |
沪铜2604 (cu2604) | 77340 | 82750/71920 | 9% | 9% | 34803元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58元 | -8 | |
沪铜2605 (cu2605) | 77440 | 82860/72010 | 9% | 9% | 34848元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 58.1元 | -8.1 | |
燃油2507 (fu2507) | 2949 | 3214/2683 | 11% | 11% | 3243.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 |
燃油2508 (fu2508) | 2904 | 3165/2642 | 11% | 11% | 3194.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
燃油2509 (fu2509) | 2866 | 3123/2608 | 11% | 11% | 3152.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
燃油2510 (fu2510) | 2814 | 3067/2560 | 11% | 11% | 3095.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2511 (fu2511) | 2773 | 3022/2523 | 11% | 11% | 3050.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2512 (fu2512) | 2739 | 2985/2492 | 11% | 11% | 3012.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2601 (fu2601) | 2728 | 2973/2482 | 11% | 11% | 3000.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |
燃油2602 (fu2602) | 2715 | 2959/2470 | 11% | 11% | 2986.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2603 (fu2603) | 2699 | 2941/2456 | 11% | 11% | 2968.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2604 (fu2604) | 2684 | 2925/2442 | 11% | 11% | 2952.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
燃油2605 (fu2605) | 2674 | 2914/2433 | 11% | 11% | 2941.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |
燃油2606 (fu2606) | 2660 | 2899/2420 | 11% | 11% | 2926元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |
热卷2506 (hc2506) | 3110 | 3265/2954 | 15% | 15% | 4665元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |
热卷2507 (hc2507) | 3135 | 3291/2978 | 10% | 10% | 3135元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |
热卷2508 (hc2508) | 3133 | 3289/2976 | 7% | 7% | 2193.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |
热卷2509 (hc2509) | 3110 | 3265/2954 | 7% | 7% | 2177元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
热卷2510 (hc2510) | 3097 | 3251/2942 | 7% | 7% | 2167.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | 主力合约 |
热卷2511 (hc2511) | 3091 | 3245/2936 | 7% | 7% | 2163.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
热卷2512 (hc2512) | 3105 | 3260/2949 | 7% | 7% | 2173.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
热卷2601 (hc2601) | 3092 | 3246/2937 | 7% | 7% | 2164.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |
热卷2602 (hc2602) | 3107 | 3262/2951 | 7% | 7% | 2174.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
热卷2603 (hc2603) | 3102 | 3257/2946 | 7% | 7% | 2171.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
热卷2604 (hc2604) | 3105 | 3260/2949 | 7% | 7% | 2173.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
热卷2605 (hc2605) | 3093 | 3247/2938 | 7% | 7% | 2165.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |
沪镍2506 (ni2506) | 122000 | 134200/109800 | 15% | 15% | 18300元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2507 (ni2507) | 122140 | 134350/109920 | 12% | 12% | 14656.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
沪镍2508 (ni2508) | 122310 | 134540/110070 | 12% | 12% | 14677.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2509 (ni2509) | 122490 | 134730/110240 | 12% | 12% | 14698.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2510 (ni2510) | 122730 | 135000/110450 | 12% | 12% | 14727.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2511 (ni2511) | 122840 | 135120/110550 | 12% | 12% | 14740.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2512 (ni2512) | 123070 | 135370/110760 | 12% | 12% | 14768.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2601 (ni2601) | 123350 | 135680/111010 | 12% | 12% | 14802元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2602 (ni2602) | 123490 | 135830/111140 | 12% | 12% | 14818.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2603 (ni2603) | 123570 | 135920/111210 | 12% | 12% | 14828.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2604 (ni2604) | 123930 | 136320/111530 | 12% | 12% | 14871.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪镍2605 (ni2605) | 124350 | 136780/111910 | 12% | 12% | 14922元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪铅2506 (pb2506) | 16700 | 17865/15530 | 15% | 15% | 12525元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |
沪铅2507 (pb2507) | 16685 | 17850/15515 | 10% | 10% | 8342.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | 主力合约 |
沪铅2508 (pb2508) | 16690 | 17855/15520 | 9% | 9% | 7510.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |
沪铅2509 (pb2509) | 16695 | 17860/15525 | 9% | 9% | 7512.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |
沪铅2510 (pb2510) | 16680 | 17845/15510 | 9% | 9% | 7506元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |
沪铅2511 (pb2511) | 16665 | 17830/15495 | 9% | 9% | 7499.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |
沪铅2512 (pb2512) | 16740 | 17910/15565 | 9% | 9% | 7533元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |
沪铅2601 (pb2601) | 16715 | 17885/15540 | 9% | 9% | 7521.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |
沪铅2602 (pb2602) | 16775 | 17945/15600 | 9% | 9% | 7548.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2603 (pb2603) | 16775 | 17945/15600 | 9% | 9% | 7548.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
沪铅2604 (pb2604) | 16745 | 17915/15570 | 9% | 9% | 7535.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |
沪铅2605 (pb2605) | 16760 | 17930/15585 | 9% | 9% | 7542元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |
螺纹钢2506 (rb2506) | 2924 | 3070/2777 | 15% | 15% | 4386元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.8元 | 4.2 | |
螺纹钢2507 (rb2507) | 3004 | 3154/2853 | 10% | 10% | 3004元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |
螺纹钢2508 (rb2508) | 2958 | 3105/2810 | 7% | 7% | 2070.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.9元 | 4.1 | |
螺纹钢2509 (rb2509) | 2964 | 3112/2815 | 7% | 7% | 2074.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2510 (rb2510) | 2982 | 3131/2832 | 7% | 7% | 2087.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
螺纹钢2511 (rb2511) | 2974 | 3122/2825 | 7% | 7% | 2081.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2512 (rb2512) | 2984 | 3133/2834 | 7% | 7% | 2088.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2601 (rb2601) | 2977 | 3125/2828 | 7% | 7% | 2083.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |
螺纹钢2602 (rb2602) | 2977 | 3125/2828 | 7% | 7% | 2083.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2603 (rb2603) | 2989 | 3138/2839 | 7% | 7% | 2092.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2604 (rb2604) | 2993 | 3142/2843 | 7% | 7% | 2095.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |
螺纹钢2605 (rb2605) | 2979 | 3127/2830 | 7% | 7% | 2085.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |
橡胶2506 (ru2506) | 13600 | 14685/12510 | 15% | 15% | 20400元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2507 (ru2507) | 13670 | 14760/12575 | 10% | 10% | 13670元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2508 (ru2508) | 13715 | 14810/12615 | 10% | 10% | 13715元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2509 (ru2509) | 13695 | 14790/12595 | 10% | 10% | 13695元 | 3元 | 3元 | 6元 | 50 | 9元 | 41 | 主力合约 |
橡胶2510 (ru2510) | 13720 | 14815/12620 | 10% | 10% | 13720元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2511 (ru2511) | 13690 | 14785/12590 | 10% | 10% | 13690元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2601 (ru2601) | 14590 | 15755/13420 | 10% | 10% | 14590元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2603 (ru2603) | 14600 | 15765/13430 | 10% | 10% | 14600元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2604 (ru2604) | 14560 | 15720/13395 | 10% | 10% | 14560元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
橡胶2605 (ru2605) | 14625 | 15795/13455 | 10% | 10% | 14625元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
沪锡2506 (sn2506) | 262990 | 289280/236690 | 15% | 15% | 39448.5元 | 3元 | 3元 | 15元 | 10 | 18元 | -8 | |
沪锡2507 (sn2507) | 262920 | 289210/236620 | 12% | 12% | 31550.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
沪锡2508 (sn2508) | 262700 | 288970/236430 | 12% | 12% | 31524元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2509 (sn2509) | 262680 | 288940/236410 | 12% | 12% | 31521.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2510 (sn2510) | 262830 | 289110/236540 | 12% | 12% | 31539.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2511 (sn2511) | 263110 | 289420/236790 | 12% | 12% | 31573.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2512 (sn2512) | 262530 | 288780/236270 | 12% | 12% | 31503.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2601 (sn2601) | 263020 | 289320/236710 | 12% | 12% | 31562.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
沪锡2602 (sn2602) | 263600 | 289960/237240 | 12% | 12% | 31632元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |
