期货投资
【持仓限额】期货品种持仓限额表(截至更新2025年05月06日)
发布时间:2025-02-17
访问量:
来源:网络
<
| 期货品种持仓限额表 | |||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 一般月份合约单边持仓限制 上市首日至交割月前两日(手) | 临近交割月单边持仓限制 交割月份之前一个交易日起(手) | |||
| 中金 所 | 沪深300 | IF | 5000 | ||||
| 上证50 | IH | 1200 | |||||
| 中证500 | IC | 1200 | |||||
| 中证1000 | IM | 1200 | |||||
| 2年期国债 | TS | 2000 | 600 | ||||
| 5年期国债 | TF | 2000 | 600 | ||||
| 10年期国债 | T | 4000 | 1200 | ||||
| 30年期国债 | TL | 2000 | 600 | ||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 合约挂牌至交割月前第二月的最后 一个交易日 | 交割月前第一月 | 交割月份 | ||
| 某一期货合约持仓量 | 限仓比例(%)或限仓手数 | ||||||
上期 能源 | 铝 | al | ≥10万 | 10% | 3000 | 1000 | |
| <10万 | 10000 | ||||||
| 氧化铝 | ao | ≥5万 | 10% | 1800 | 600 | ||
| <5万 | 5000 | ||||||
| 丁二烯橡胶 | br | ≥1万 | 10% | 300 | 60 | ||
| <1万 | 1000 | ||||||
| 铜 | cu | ≥8万 | 10% | 3000 | 1000 | ||
| <8万 | 8000 | ||||||
| 卷板 | hc | ≥120万 | 10% | 9000 | 1800 | ||
| <120万 | 120000 | ||||||
| 镍 | ni | ≥6万 | 10% | 1800 | 600 | ||
| <6万 | 6000 | ||||||
| 铅 | pb | ≥5万 | 10% | 1800 | 600 | ||
| <5万 | 5000 | ||||||
| 螺纹钢 | rb | ≥90万 | 10% | 4500 | 900 | ||
| <90万 | 90000 | ||||||
| 锡 | sn | ≥1.5万 | 10% | 600 | 200 | ||
| <1.5万 | 1500 | ||||||
| 不锈钢 | sS | ≥7万 | 10% | 1800 | 360 | ||
| <7万 | 7000 | ||||||
| 线材 | wr | ≥22.5万 | 10% | 1800 | 360 | ||
| <22.5万 | 22500 | ||||||
| 锌 | zn | ≥6万 | 10% | 2400 | 800 | ||
| <6万 | 6000 | ||||||
| 白银 | ag | 9000 | 2700 | 900 | |||
| 黄金 | au | 9000 | 2700 | 900 | |||
| 沥青 | bu | 8000 | 1500 | 500 | |||
| 橡胶 | ru | 500 | 150 | 50 | |||
| 漂针浆 | sp | 4500 | 900 | 300 | |||
| 合约挂牌至交割月份前第三月的最 后一个交易日 | 交割月份前第二月 | 交割月份前第一月 | |||||
| 燃料油 | fu | 7500 | 1500 | 500 | |||
| 原油 | Sc | 3000 | 1500 | 500 | |||
| 低硫燃料油 | lu | 单边≥10万 | 单边<10万 | 1500 | 500 | ||
| 10% | 10000 | ||||||
| 合约挂牌至交割月份前第二月的最 后一个交易日 | 交割月份前第一月 | 交割月份 | |||||
| 国际铜 | bc | 单边≥7万 | 单边<7万 | 3500 | 700 | ||
| 10% | 7000 | ||||||
| 20号胶 | nr | 2000 | 600 | 200 | |||
| 合约挂盘至最后交易日前第八个交易 日 | 最后交易日前第七个 交易日至最后交易日 前第三个交易日 | 最后交易日前 第二个交易日 至最后交易日 | |||||
| SCFIS欧线 | ec | 1200 | 360 | 120 | |||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 一般月份 (合约上市至交割月份前一个月第 十四个交易日) | 交割月份前一个月 第十五个交易日起 | 交割月份 | ||
| 大商所 | 豆一 | a | 单边>15万 | 单边≤15万 | 2500 | 1000 | |
| ≤10% | 15000 | ||||||
| 豆一(A2603 及以后) | a | 单边>5万 | 单边≤5万 | 2000 | 1000 | ||
| ≤5% | 2500 | ||||||
| 豆二 | b | 单边>10万 | 单边≤10万 | 3000 | 1000 | ||
| ≤5% | 5000 | ||||||
| 胶合板 | bb | 单边>6万 | 单边≤6万 | 80 | 20 | ||
| ≤10% | 6000 | ||||||
| 胶合板 ( B B 2 5 0 9 及 以后) | bb | 单边>5000 | 单边≤5000 | 100 | 20 | ||
| ≤10% | 500 | ||||||
| 玉米 | C | 单边>40万 | 单边≤40万 | 15000 | 5000 | ||
| ≤5% | 20000 | ||||||
| 玉米淀粉 | cS | 单边>15万 | 单边≤15万 | 4500 | 1500 | ||
| ≤10% | 15000 | ||||||
| 苯乙烯 | eb | 单边>12万 | 单边≤12万 | 2000 | 1000 | ||
| ≤10% | 12000 | ||||||
| 乙二醇 | eg | 单边>8万 | 单边≤8万 | 3000 | 1000 | ||
| ≤10% | 8000 | ||||||
| 纤维板 | fb | 单边>30万 | 单边≤30万 | 800 | 200 | ||
| ≤10% | 30000 | ||||||
| 焦炭 | J | 单边>5万 | 单边≤5万 | 300 | 100 | ||
| ≤10% | 5000 | ||||||
| 焦煤 | jm | 单边>8万 | 单边≤8万 | 500 | 200 | ||
| ≤10% | 8000 | ||||||
| 聚乙烯 | I | 单边>20万 | 单边≤20万 | 5000 | 2500 | ||
| ≤10% | 20000 | ||||||
| 原木 | lg | 单边>3万 | 单边≤3万 | 300 | 60 | ||
| ≤5% | 1500 | ||||||
| 豆粕 | m | 单边>40万 | 单边≤40万 | 7500 | 2500 | ||
| ≤10% | 40000 | ||||||
| 豆粕(M2603 及以后) | m | 单边>40万 | 单边≤40万 | 7500 | 2500 | ||
| ≤5% | 20000 | ||||||
| 棕榈油 | p | 单边>10万 | 单边≤10万 | 1500 | 500 | ||
| ≤10% | 10000 | ||||||
| 自P2512 合约起 | 单边>10万 | 单边≤10万 | 1500 | 500 | |||
| ≤5% | 5000 | ||||||
| 液化石油气 | pg | 单边>8万 | 单边≤8万 | 1000 | 500 | ||
| ≤10% | 8000 | ||||||
| 聚丙烯 | PP | 单边>20万 | 单边≤20万 | 5000 | 2500 | ||
| ≤10% | 20000 | ||||||
| 粳米 | rr | 单边>20万 | 单边≤20万 | 2000 | 1000 | ||
| ≤10% | 20000 | ||||||
| 聚氯乙烯 | V | 单边>20万 | 单边≤20万 | 5000 | 2500 | ||
| ≤10% | 20000 | ||||||
| 豆油 | y | 单边>20万 | 单边≤20万 | 3000 | 1000 | ||
| ≤10% | 20000 | ||||||
| 豆油 ( Y 2 6 0 3 及 以后) | y | 单边>20万 | 单边≤20万 | 3000 | 1000 | ||
| ≤5% | 10000 | ||||||
| 合约上市起 | 交割月前一 个月 第一个交易 日起 | 交割月前一个月 第十个交易日起 | 交割月份 | ||||
| 铁矿石 | 1 | 15000 | 10000 | 6000 | 2000 | ||
| 自12512 合约起 | 7500 | 6000 | 4000 | 2000 | |||
| 鸡蛋 | jd | 1200 | 400 | 120 | 20 | ||
| 生猪 | Ih | 200 | 50 | 10 | 5 | ||
| 非7月 合 约 | 500 | 125 | 30 | 10 | |||
| 一般月份 (合约上市至交割月份前1个月第14 个交易日) | 交割月份前1月 第15个交易日起 (手) | 交割月份 (手) | |||||
| 广期 所 | 工业硅 | si | 单边>3万 | 单边≤3万 | 900 | 200 | |
| 10% | 3000 | ||||||
| 碳酸锂 | Ic | 单边>3万 | 单边≤3万 | 1000 | 300 | ||
| 10% | 3000 | ||||||
| 一般月份 | 交割月份前1个月第 10个交易日起(手) | 交割月份 (手) | |||||
| 碳酸锂(适用 于2512合约及 以后合约) | Ic | 单边>3万 | 单边≤3万 | 1000 | 300 | ||
| 10% | 3000 | ||||||
| 多晶硅 | PS | 单边>3万 | 单边≤3万 | 900 | 300 | ||
| 10% | 3000 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 合约挂牌至交割月前一月第15个日历 日 | 交割月前一月第16 个日历至交割月前一 月最后一个日历日 | 交割月份 (手) | ||
| 郑商所 | 棉一 | CF | 单边≥20万 | 单边<20万 | 4000 | 800 | |
| 10% | 20000 | ||||||
| 玻璃 | FG | 单边≥20万 | 单边<20万 | 5000 | 1000 | ||
| 10% | 20000 | ||||||
| 甲醇 | MA | 单边≥30万 | 单边<30万 | 3000 | 1000 | ||
| 10% | 30000 | ||||||
| 菜籽油 | 01 | 单边≥10万 | 单边<10万 | 3000 | 1000 | ||
| 10% | 10000 | ||||||
| 短纤 | PF | 单边≥10万 | 单边<10万 | 1500 | 300 | ||
| 10% | 10000 | ||||||
| 瓶片 | PR | 单边≥3万 | 单边<3万 | 500 | 200 | ||
| 10% | 3000 | ||||||
| 菜籽粕 | RM | 单边≥20万 | 单边<20万 | 2000 | 1000 | ||
| 10% | 20000 | ||||||
| 白糖 | SR | 单边≥30万 | 单边<30万 | 6000 | 1000 | ||
| 10% | 30000 | ||||||
| PTA | TA | 单边≥50万 | 单边<50万 | 10000 | 5000 | ||
| 10% | 50000 | ||||||
| 棉纱 | CY | 5000 | 500 | 100 | |||
| 粳稻 | JR | 20000 | 3000 | 500 | |||
| 晚籼稻 | LR | 20000 | 3000 | 500 | |||
| 花生 | PK | 5000 | 500 | 200 | |||
| 普麦 | PM | 2000 | 600 | 200 | |||
| 早籼稻 | RI | 7500 | 2000 | 400 | |||
| 油菜籽 | RS | 10000 | 1000 | 500 | |||
| 纯碱 | SA | 20000 | 2000 | 800 | |||
| 烧碱 | SH | 4000 | 600 | 100 | |||
| 尿素 | UR | 5000 | 1000 | 300 | |||
| 强麦 | WH | 1000 | 300 | 100 | |||
| 硅铁 | SF | 单边≥10万 | 单边<10万 | 2000 | 1000 | ||
| 10% | 10000 | ||||||
| 2502及后 续合约 | 10000 | ||||||
| 锰硅 | SM | 单边≥30万 | 单边<30万 | 10000 | 2000 | ||
| 10% | 30000 | ||||||
| 2502及后 续合约 | 30000 | 5000 | |||||
| 合约挂牌至交割月 前二月最后一个日历 日 | 交割月前一 月第一个日 历日至交割 月前一月第 15个日历日 | 交割月前一月第16个 日历日至 交割月前一月最后一 个日历日 | 交割月份 (手) | ||||
| 苹果 | AP | 1000 | 200 | 40 | 20 | ||
| 干制红枣 | CJ | 600 | 200 | 40 | 10 | ||
| 对二甲苯 | PX | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | ||
| 动力煤 | ZC | 2000 | 1000 | 400 | 200 | ||
热点信息
-
合成橡胶,氧化铝,橡胶,沪锡,纸浆,沪铅,沪铝,热卷,沪锌,线材,螺纹钢,沪镍,不锈钢,沪银,沪铜,...
-
合成橡胶,氧化铝,橡胶,沪锡,纸浆,沪铅,沪铝,热卷,沪锌,线材,螺纹钢,沪镍,不锈钢,沪银,沪铜,...




